Сороко Артем
ВратарьВозраст
33 года
Рост
184см
Вес
73кг
Команда
Основной состав
Гражданство
Беларусь
Позиция на поле
30
30
Сороко Артем
Вратарь
События турнира Чемпионат Беларуси
| Дата | Матч | Счёт | Минут | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Арсенал - Слуцк | 2:1 | 90 | — | — | — | — |
| 08.11.2025 | Динамо-Минск - Арсенал | 1:0 | 90 | — | — | — | — |
| 02.11.2025 | Арсенал - Гомель | 0:0 | 90 | — | — | — | — |
| 26.10.2025 | Молодечно - Арсенал | 0:1 | 90 | — | — | — | — |
| 17.10.2025 | Арсенал - Ислочь | 0:1 | 90 | — | — | — | — |
| 10.10.2025 | Неман - Арсенал | 1:0 | 90 | — | — | — | — |
| 04.10.2025 | Витебск - Арсенал | 1:0 | 90 | — | — | — | — |
| 26.09.2025 | Арсенал - Минск | 1:1 | 90 | — | — | — | — |
| 21.09.2025 | БАТЭ - Арсенал | 0:0 | 90 | — | — | — | — |
| 12.09.2025 | Арсенал - Славия-Мозырь | 1:0 | 90 | — | — | — | — |
| 23.08.2025 | Арсенал - Торпедо-БЕЛАЗ | 1:1 | 90 | — | — | — | — |
| 15.08.2025 | Сморгонь - Арсенал | 1:1 | 90 | — | — | — | — |
| 10.08.2025 | Арсенал - МЛ Витебск | 0:4 | 90 | — | — | — | — |
| 02.08.2025 | Динамо-Брест - Арсенал | 1:1 | 90 | — | — | — | — |
| 06.07.2025 | Арсенал - Нафтан-Новополоцк | 0:1 | 90 | — | — | — | — |
| 29.06.2025 | Слуцк - Арсенал | 0:3 | 90 | — | — | — | — |
| 22.06.2025 | Арсенал - Динамо-Минск | 2:1 | 90 | — | — | — | — |
| 13.06.2025 | Гомель - Арсенал | 0:2 | 90 | — | — | 🟨 1 | — |
| 01.06.2025 | Арсенал - Молодечно | 3:0 | 90 | — | — | — | — |
| 23.05.2025 | Ислочь - Арсенал | 4:0 | 90 | — | — | — | — |
| 18.05.2025 | Арсенал - Витебск | 1:1 | 90 | — | — | — | — |
| 02.05.2025 | Арсенал - БАТЭ | 0:1 | 90 | — | — | — | — |
| 25.04.2025 | Славия-Мозырь - Арсенал | 1:1 | 90 | — | — | — | — |
| 19.04.2025 | Арсенал - Неман | 0:3 | 90 | — | — | — | — |
| 12.04.2025 | Торпедо-БЕЛАЗ - Арсенал | 2:1 | 90 | — | — | — | — |
| 06.04.2025 | Арсенал - Сморгонь | 1:1 | 90 | — | — | — | — |
| 29.03.2025 | МЛ Витебск - Арсенал | 2:2 | 90 | — | — | — | — |
| 16.03.2025 | Арсенал - Динамо-Брест | 1:1 | 90 | — | — | — | — |
Биография
Статистика по годам в Чемпионат Беларуси
| Год | Клуб | Матчей сыграно | Минут за сезон | Голов пропущено | Ассистов | Жёлтых карточек | Красных карточек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Арсенал | 28 | 2 520 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Славия-Мозырь | 13 | 1 170 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Арсенал | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |