Французов Александр
НападающийВозраст
22 года
Рост
180см
Вес
80кг
Команда
Основной состав
Гражданство
Беларусь
Позиция на поле
19
19
Французов Александр
Нападающий
События турнира Чемпионат Беларуси
| Дата | Матч | Счёт | Минут | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Арсенал - Ислочь | 0:1 | 57 | — | — | — | — |
| 10.10.2025 | Неман - Арсенал | 1:0 | 90 | — | — | — | — |
| 04.10.2025 | Витебск - Арсенал | 1:0 | 90 | — | — | — | — |
| 26.09.2025 | Арсенал - Минск | 1:1 | 90 | — | — | — | — |
| 12.09.2025 | Арсенал - Славия-Мозырь | 1:0 | 71 | ⚽ 1 | — | 🟨 1 | — |
| 23.08.2025 | Арсенал - Торпедо-БЕЛАЗ | 1:1 | 23 | — | — | — | — |
| 15.08.2025 | Сморгонь - Арсенал | 1:1 | 88 | — | — | — | — |
| 10.08.2025 | Арсенал - МЛ Витебск | 0:4 | 73 | — | — | — | — |
| 02.08.2025 | Динамо-Брест - Арсенал | 1:1 | 84 | — | — | — | — |
| 06.07.2025 | Арсенал - Нафтан-Новополоцк | 0:1 | 75 | — | — | 🟨 1 | — |
| 29.06.2025 | Слуцк - Арсенал | 0:3 | 73 | ⚽ 1 | — | — | — |
| 22.06.2025 | Арсенал - Динамо-Минск | 2:1 | 90 | — | 👟 1 | 🟨 1 | — |
| 13.06.2025 | Гомель - Арсенал | 0:2 | 81 | ⚽ 1 | — | — | — |
| 01.06.2025 | Арсенал - Молодечно | 3:0 | 84 | ⚽ 1 | — | — | — |
| 23.05.2025 | Ислочь - Арсенал | 4:0 | 90 | — | — | — | — |
| 18.05.2025 | Арсенал - Витебск | 1:1 | 90 | — | — | — | — |
| 10.05.2025 | Минск - Арсенал | 2:2 | 44 | — | — | — | — |
| 02.05.2025 | Арсенал - БАТЭ | 0:1 | 90 | — | — | — | — |
| 25.04.2025 | Славия-Мозырь - Арсенал | 1:1 | 91 | ⚽ 1 | — | — | — |
| 19.04.2025 | Арсенал - Неман | 0:3 | 70 | — | — | — | — |
| 12.04.2025 | Торпедо-БЕЛАЗ - Арсенал | 2:1 | 87 | ⚽ 1 | — | — | — |
| 06.04.2025 | Арсенал - Сморгонь | 1:1 | 86 | — | — | — | — |
| 29.03.2025 | МЛ Витебск - Арсенал | 2:2 | 64 | — | — | — | — |
| 16.03.2025 | Арсенал - Динамо-Брест | 1:1 | 88 | — | 👟 1 | 🟨 1 | — |
Биография
Биография игрока
Статистика по годам в Чемпионат Беларуси
| Год | Клуб | Матчей сыграно | Минут за сезон | Голов забито | Ассистов | Жёлтых карточек | Красных карточек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Арсенал | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Арсенал | 24 | 1 869 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | БАТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | БАТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |